Schule Rungwisch
Grundschule · Eidelstedt, Bezirk Eimsbüttel · Rungwisch 23, 22523 Hamburg
Wie gefragt?
Knapp2025/26 wollten 66 Kinder als Erstwunsch hierher – Platz war für 69. 2025/26 bekamen alle Erstwünsche einen Platz.
-
2023/24
60 Erstwünsche keine Platzdaten
-
2024/25
54 Erstwünsche ca. 46 Plätze Geschätzt: Zügigkeit laut Schulverzeichnis (Schuljahr 2024/25) mal 25 Kinder, bei mehreren Standorten summiert, bei Spannen die untere Zahl.
-
2025/26
66 Erstwünsche 69 Plätze
Blauer Kreis: Kinder mit dieser Schule als Erstwunsch. Schwarz: Plätze in Klasse 1. Je dicker der blaue Ring, desto mehr Kinder gehen leer aus.
Einschätzung aus den öffentlichen Zahlen der letzten zwei Jahre. Inoffizielles Angebot. Keine amtliche Auskunft, keine Garantie – über die Aufnahme entscheidet die Schulbehörde.
Quellen anzeigen
- Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen zur 1. Klasse 2023/24 nach Erst-/Zweit-/Drittwunsch (Planungsdaten 10.2.2023)
- Hamburgische Bürgerschaft: Anlage: Anmeldungen zur Vorschulklasse und zu 1. Klassen (Stand 1.2.2024 / 23.3.2023)
- Schulverzeichnis, api.hamburg.de
- Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025)
Komme ich rein?
Der Adress-Check kommt im Januar. Dann siehst du hier deinen Schulweg und wie viele Kinder näher an dieser Schule wohnen.
- Plätze in Klasse 1
- 69
- 2025/26
Wie groß ist die Schule?
324 Schülerinnen und Schüler (2025/26) · +53 % seit 2010/11
Quelle: Schulstatistik 2010/11–2025/26, Schulbehörde Hamburg
Sozialindex
Stufe 3 von 6
Der Sozialindex beschreibt die soziale Lage der Familien an der Schule. Schulen mit niedrigem Index bekommen mehr Personal und kleinere Klassen. Über die Qualität des Unterrichts sagt er nichts.
Gültig ab Schuljahr 2026/27. Bis 2025/26: Stufe 3. Quelle: IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026)
Schulinspektion
Bericht als PDFSkala des 3. Zyklus: stark erfüllt · gut erfüllt · ansatzweise erfüllt · nicht erfüllt.
Frühere Inspektion: 6. Januar 2016, 2. Zyklus (andere Skala, nicht vergleichbar).
Alle Daten zu dieser Schule
| Jahr | Kennzahl | Wert | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Erstwünsche Klasse 1 | 60 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen zur 1. Klasse 2023/24 nach Erst-/Zweit-/Drittwunsch (Planungsdaten 10.2.2023), Stand 10. Februar 2023 |
| 2024/25 | Erstwünsche Klasse 1 | 54 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage: Anmeldungen zur Vorschulklasse und zu 1. Klassen (Stand 1.2.2024 / 23.3.2023), Stand 1. Februar 2024 |
| 2024/25 | Plätze Klasse 1 (geschätzt aus der Zügigkeit) | 46 | Schulverzeichnis, api.hamburg.de |
| 2025/26 | Erstwünsche Klasse 1 | 66 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025), Stand 10. März 2025 |
| 2025/26 | Plätze Klasse 1 | 69 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025) |
| 2025/26 | Erstwünsche ohne Platz | 0 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025) |
| 2025/26 | Klassen 1 | 3 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025) |
| 2010/11 | Schülerinnen und Schüler | 212 | Schulstatistik 2010/11, Schulbehörde Hamburg |
| 2011/12 | Schülerinnen und Schüler | 218 | Schulstatistik 2011/12, Schulbehörde Hamburg |
| 2012/13 | Schülerinnen und Schüler | 236 | Schulstatistik 2012/13, Schulbehörde Hamburg |
| 2013/14 | Schülerinnen und Schüler | 239 | Schulstatistik 2013/14, Schulbehörde Hamburg |
| 2014/15 | Schülerinnen und Schüler | 249 | Schulstatistik 2014/15, Schulbehörde Hamburg |
| 2015/16 | Schülerinnen und Schüler | 274 | Schulstatistik 2015/16, Schulbehörde Hamburg |
| 2016/17 | Schülerinnen und Schüler | 254 | Schulstatistik 2016/17, Schulbehörde Hamburg |
| 2017/18 | Schülerinnen und Schüler | 256 | Schulstatistik 2017/18, Schulbehörde Hamburg |
| 2018/19 | Schülerinnen und Schüler | 255 | Schulstatistik 2018/19, Schulbehörde Hamburg |
| 2019/20 | Schülerinnen und Schüler | 256 | Schulstatistik 2019/20, Schulbehörde Hamburg |
| 2020/21 | Schülerinnen und Schüler | 283 | Schulstatistik 2020/21, Schulbehörde Hamburg |
| 2021/22 | Schülerinnen und Schüler | 288 | Schulstatistik 2021/22, Schulbehörde Hamburg |
| 2022/23 | Schülerinnen und Schüler | 307 | Schulstatistik 2022/23, Schulbehörde Hamburg |
| 2023/24 | Schülerinnen und Schüler | 302 | Schulstatistik 2023/24, Schulbehörde Hamburg |
| 2024/25 | Schülerinnen und Schüler | 291 | Schulstatistik 2024/25, Schulbehörde Hamburg |
| 2025/26 | Schülerinnen und Schüler | 324 | Schulstatistik 2025/26, Schulbehörde Hamburg |
| 2026/27 | Sozialindex | 3 | IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026) |
| bis 2025/26 | Sozialindex | 3 | IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026) |
Kontakt: +49 40 428 96 19-0 · Schule-Rungwisch@bsfb.hamburg.de
Stimmt etwas nicht?
Schulen und Eltern können uns Fehler melden. Wir prüfen jede Meldung. Fehler melden