Schule Lokstedter Damm
Sonderschule · Groß Borstel, Bezirk Hamburg-Nord · Lokstedter Damm 38, 22453 Hamburg
Wie gefragt?
Keine DatenKeine Daten
Komme ich rein?
Der Adress-Check kommt im Januar. Dann siehst du hier deinen Schulweg und wie viele Kinder näher an dieser Schule wohnen.
- Plätze in Klasse 5
- Keine Daten
Wie groß ist die Schule?
190 Schülerinnen und Schüler (2025/26) · +90 % seit 2010/11
Quelle: Schulstatistik 2010/11–2025/26, Schulbehörde Hamburg
Sozialindex
Für diese Schule ist kein Sozialindex veröffentlicht.
Schulinspektion
Bericht als PDFSkala des 3. Zyklus: stark erfüllt · gut erfüllt · ansatzweise erfüllt · nicht erfüllt.
Frühere Inspektion: 6. Oktober 2017, 2. Zyklus (andere Skala, nicht vergleichbar).
Alle Daten zu dieser Schule
| Jahr | Kennzahl | Wert | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2010/11 | Schülerinnen und Schüler | 100 | Schulstatistik 2010/11, Schulbehörde Hamburg |
| 2011/12 | Schülerinnen und Schüler | 93 | Schulstatistik 2011/12, Schulbehörde Hamburg |
| 2012/13 | Schülerinnen und Schüler | 90 | Schulstatistik 2012/13, Schulbehörde Hamburg |
| 2013/14 | Schülerinnen und Schüler | 93 | Schulstatistik 2013/14, Schulbehörde Hamburg |
| 2014/15 | Schülerinnen und Schüler | 96 | Schulstatistik 2014/15, Schulbehörde Hamburg |
| 2015/16 | Schülerinnen und Schüler | 103 | Schulstatistik 2015/16, Schulbehörde Hamburg |
| 2016/17 | Schülerinnen und Schüler | 99 | Schulstatistik 2016/17, Schulbehörde Hamburg |
| 2017/18 | Schülerinnen und Schüler | 109 | Schulstatistik 2017/18, Schulbehörde Hamburg |
| 2018/19 | Schülerinnen und Schüler | 106 | Schulstatistik 2018/19, Schulbehörde Hamburg |
| 2019/20 | Schülerinnen und Schüler | 107 | Schulstatistik 2019/20, Schulbehörde Hamburg |
| 2020/21 | Schülerinnen und Schüler | 107 | Schulstatistik 2020/21, Schulbehörde Hamburg |
| 2021/22 | Schülerinnen und Schüler | 125 | Schulstatistik 2021/22, Schulbehörde Hamburg |
| 2022/23 | Schülerinnen und Schüler | 138 | Schulstatistik 2022/23, Schulbehörde Hamburg |
| 2023/24 | Schülerinnen und Schüler | 158 | Schulstatistik 2023/24, Schulbehörde Hamburg |
| 2024/25 | Schülerinnen und Schüler | 174 | Schulstatistik 2024/25, Schulbehörde Hamburg |
| 2025/26 | Schülerinnen und Schüler | 190 | Schulstatistik 2025/26, Schulbehörde Hamburg |
Kontakt: +49 40 428 93 29-0 · Schule-Lokstedter-Damm@bsfb.hamburg.de
Stimmt etwas nicht?
Schulen und Eltern können uns Fehler melden. Wir prüfen jede Meldung. Fehler melden