Schule Fahrenkrön
Grundschule · Bramfeld, Bezirk Wandsbek · Fahrenkrön 115, 22179 Hamburg
Wie gefragt?
Gute Chancen2025/26 wollten 78 Kinder als Erstwunsch hierher – Platz war für 89. 2025/26 bekamen alle Erstwünsche einen Platz.
-
2023/24
105 Erstwünsche keine Platzdaten
-
2024/25
102 Erstwünsche ca. 92 Plätze Geschätzt: Zügigkeit laut Schulverzeichnis (Schuljahr 2024/25) mal 25 Kinder, bei mehreren Standorten summiert, bei Spannen die untere Zahl.
-
2025/26
78 Erstwünsche 89 Plätze
Blauer Kreis: Kinder mit dieser Schule als Erstwunsch. Schwarz: Plätze in Klasse 1. Je dicker der blaue Ring, desto mehr Kinder gehen leer aus.
Einschätzung aus den öffentlichen Zahlen der letzten zwei Jahre. Inoffizielles Angebot. Keine amtliche Auskunft, keine Garantie – über die Aufnahme entscheidet die Schulbehörde.
Quellen anzeigen
- Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen zur 1. Klasse 2023/24 nach Erst-/Zweit-/Drittwunsch (Planungsdaten 10.2.2023)
- Hamburgische Bürgerschaft: Anlage: Anmeldungen zur Vorschulklasse und zu 1. Klassen (Stand 1.2.2024 / 23.3.2023)
- Schulverzeichnis, api.hamburg.de
- Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025)
Komme ich rein?
Der Adress-Check kommt im Januar. Dann siehst du hier deinen Schulweg und wie viele Kinder näher an dieser Schule wohnen.
- Plätze in Klasse 1
- 89
- 2025/26
Wie groß ist die Schule?
452 Schülerinnen und Schüler (2025/26) · +36 % seit 2010/11
Quelle: Schulstatistik 2010/11–2025/26, Schulbehörde Hamburg
Sozialindex
Stufe 4 von 6
Der Sozialindex beschreibt die soziale Lage der Familien an der Schule. Schulen mit niedrigem Index bekommen mehr Personal und kleinere Klassen. Über die Qualität des Unterrichts sagt er nichts.
Gültig ab Schuljahr 2026/27. Bis 2025/26: Stufe 5. Quelle: IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026)
Schulinspektion
Bericht als PDFSkala des 3. Zyklus: stark erfüllt · gut erfüllt · ansatzweise erfüllt · nicht erfüllt.
Frühere Inspektion: 25. April 2019, 2. Zyklus (andere Skala, nicht vergleichbar).
Alle Daten zu dieser Schule
| Jahr | Kennzahl | Wert | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Erstwünsche Klasse 1 | 105 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen zur 1. Klasse 2023/24 nach Erst-/Zweit-/Drittwunsch (Planungsdaten 10.2.2023), Stand 10. Februar 2023 |
| 2024/25 | Erstwünsche Klasse 1 | 102 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage: Anmeldungen zur Vorschulklasse und zu 1. Klassen (Stand 1.2.2024 / 23.3.2023), Stand 1. Februar 2024 |
| 2024/25 | Plätze Klasse 1 (geschätzt aus der Zügigkeit) | 92 | Schulverzeichnis, api.hamburg.de |
| 2025/26 | Erstwünsche Klasse 1 | 78 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025), Stand 10. März 2025 |
| 2025/26 | Plätze Klasse 1 | 89 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025) |
| 2025/26 | Erstwünsche ohne Platz | 0 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025) |
| 2025/26 | Klassen 1 | 4 | Hamburgische Bürgerschaft: Anlage 2: Anmeldungen und Aufnahmen Klasse 1 2025/26 (Stand 10.3.2025) |
| 2010/11 | Schülerinnen und Schüler | 333 | Schulstatistik 2010/11, Schulbehörde Hamburg |
| 2011/12 | Schülerinnen und Schüler | 336 | Schulstatistik 2011/12, Schulbehörde Hamburg |
| 2012/13 | Schülerinnen und Schüler | 317 | Schulstatistik 2012/13, Schulbehörde Hamburg |
| 2013/14 | Schülerinnen und Schüler | 313 | Schulstatistik 2013/14, Schulbehörde Hamburg |
| 2014/15 | Schülerinnen und Schüler | 316 | Schulstatistik 2014/15, Schulbehörde Hamburg |
| 2015/16 | Schülerinnen und Schüler | 294 | Schulstatistik 2015/16, Schulbehörde Hamburg |
| 2016/17 | Schülerinnen und Schüler | 316 | Schulstatistik 2016/17, Schulbehörde Hamburg |
| 2017/18 | Schülerinnen und Schüler | 317 | Schulstatistik 2017/18, Schulbehörde Hamburg |
| 2018/19 | Schülerinnen und Schüler | 316 | Schulstatistik 2018/19, Schulbehörde Hamburg |
| 2019/20 | Schülerinnen und Schüler | 344 | Schulstatistik 2019/20, Schulbehörde Hamburg |
| 2020/21 | Schülerinnen und Schüler | 380 | Schulstatistik 2020/21, Schulbehörde Hamburg |
| 2021/22 | Schülerinnen und Schüler | 407 | Schulstatistik 2021/22, Schulbehörde Hamburg |
| 2022/23 | Schülerinnen und Schüler | 430 | Schulstatistik 2022/23, Schulbehörde Hamburg |
| 2023/24 | Schülerinnen und Schüler | 433 | Schulstatistik 2023/24, Schulbehörde Hamburg |
| 2024/25 | Schülerinnen und Schüler | 453 | Schulstatistik 2024/25, Schulbehörde Hamburg |
| 2025/26 | Schülerinnen und Schüler | 452 | Schulstatistik 2025/26, Schulbehörde Hamburg |
| 2026/27 | Sozialindex | 4 | IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026) |
| bis 2025/26 | Sozialindex | 5 | IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026) |
Kontakt: +49 40 428 96 29-0 · Schule-Fahrenkroen@bsfb.hamburg.de
Stimmt etwas nicht?
Schulen und Eltern können uns Fehler melden. Wir prüfen jede Meldung. Fehler melden