Katholische Schule St. Paulus
Grundschule + Stadtteilschule · Billstedt, Bezirk Hamburg-Mitte · Öjendorfer Weg 14, 22111 Hamburg
Wie gefragt?
Keine DatenPrivate Schule: eigene Aufnahme, keine öffentlichen Zahlen.
Wie groß ist die Schule?
632 Schülerinnen und Schüler (2025/26) · +3 % seit 2010/11
Quelle: Schulstatistik 2010/11–2025/26, Schulbehörde Hamburg
Sozialindex
Stufe 2 von 6
Der Sozialindex beschreibt die soziale Lage der Familien an der Schule. Schulen mit niedrigem Index bekommen mehr Personal und kleinere Klassen. Über die Qualität des Unterrichts sagt er nichts.
Gültig ab Schuljahr 2026/27. Bis 2025/26: Stufe 2. Quelle: IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026)
Schulinspektion
Für diese Schule liegt kein Inspektionsbericht vor.
Alle Daten zu dieser Schule
| Jahr | Kennzahl | Wert | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2010/11 | Schülerinnen und Schüler | 612 | Schulstatistik 2010/11, Schulbehörde Hamburg |
| 2011/12 | Schülerinnen und Schüler | 587 | Schulstatistik 2011/12, Schulbehörde Hamburg |
| 2012/13 | Schülerinnen und Schüler | 604 | Schulstatistik 2012/13, Schulbehörde Hamburg |
| 2013/14 | Schülerinnen und Schüler | 617 | Schulstatistik 2013/14, Schulbehörde Hamburg |
| 2014/15 | Schülerinnen und Schüler | 623 | Schulstatistik 2014/15, Schulbehörde Hamburg |
| 2015/16 | Schülerinnen und Schüler | 646 | Schulstatistik 2015/16, Schulbehörde Hamburg |
| 2016/17 | Schülerinnen und Schüler | 645 | Schulstatistik 2016/17, Schulbehörde Hamburg |
| 2017/18 | Schülerinnen und Schüler | 656 | Schulstatistik 2017/18, Schulbehörde Hamburg |
| 2018/19 | Schülerinnen und Schüler | 656 | Schulstatistik 2018/19, Schulbehörde Hamburg |
| 2019/20 | Schülerinnen und Schüler | 654 | Schulstatistik 2019/20, Schulbehörde Hamburg |
| 2020/21 | Schülerinnen und Schüler | 662 | Schulstatistik 2020/21, Schulbehörde Hamburg |
| 2021/22 | Schülerinnen und Schüler | 657 | Schulstatistik 2021/22, Schulbehörde Hamburg |
| 2022/23 | Schülerinnen und Schüler | 656 | Schulstatistik 2022/23, Schulbehörde Hamburg |
| 2023/24 | Schülerinnen und Schüler | 638 | Schulstatistik 2023/24, Schulbehörde Hamburg |
| 2024/25 | Schülerinnen und Schüler | 633 | Schulstatistik 2024/25, Schulbehörde Hamburg |
| 2025/26 | Schülerinnen und Schüler | 632 | Schulstatistik 2025/26, Schulbehörde Hamburg |
| 2026/27 | Sozialindex | 2 | IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026) |
| bis 2025/26 | Sozialindex | 2 | IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026) |
Kontakt: +49 40 350 30 30-10 · sekretariat@kath-schule-st-paulus.kseh.de
Stimmt etwas nicht?
Schulen und Eltern können uns Fehler melden. Wir prüfen jede Meldung. Fehler melden