Katholische Schule Am Weiher - St. Bonifatius
Grundschule · Eimsbüttel, Bezirk Eimsbüttel · Am Weiher 29, 20255 Hamburg
Wie gefragt?
Keine DatenPrivate Schule: eigene Aufnahme, keine öffentlichen Zahlen.
Wie groß ist die Schule?
178 Schülerinnen und Schüler (2025/26) · -48 % seit 2010/11
Quelle: Schulstatistik 2010/11–2025/26, Schulbehörde Hamburg
Sozialindex
Stufe 5 von 6
Der Sozialindex beschreibt die soziale Lage der Familien an der Schule. Schulen mit niedrigem Index bekommen mehr Personal und kleinere Klassen. Über die Qualität des Unterrichts sagt er nichts.
Gültig ab Schuljahr 2026/27. Bis 2025/26: Stufe 5. Quelle: IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026)
Schulinspektion
Für diese Schule liegt kein Inspektionsbericht vor.
Alle Daten zu dieser Schule
| Jahr | Kennzahl | Wert | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2010/11 | Schülerinnen und Schüler | 343 | Schulstatistik 2010/11, Schulbehörde Hamburg |
| 2011/12 | Schülerinnen und Schüler | 346 | Schulstatistik 2011/12, Schulbehörde Hamburg |
| 2012/13 | Schülerinnen und Schüler | 334 | Schulstatistik 2012/13, Schulbehörde Hamburg |
| 2013/14 | Schülerinnen und Schüler | 332 | Schulstatistik 2013/14, Schulbehörde Hamburg |
| 2014/15 | Schülerinnen und Schüler | 323 | Schulstatistik 2014/15, Schulbehörde Hamburg |
| 2015/16 | Schülerinnen und Schüler | 306 | Schulstatistik 2015/16, Schulbehörde Hamburg |
| 2016/17 | Schülerinnen und Schüler | 308 | Schulstatistik 2016/17, Schulbehörde Hamburg |
| 2017/18 | Schülerinnen und Schüler | 293 | Schulstatistik 2017/18, Schulbehörde Hamburg |
| 2018/19 | Schülerinnen und Schüler | 280 | Schulstatistik 2018/19, Schulbehörde Hamburg |
| 2019/20 | Schülerinnen und Schüler | 288 | Schulstatistik 2019/20, Schulbehörde Hamburg |
| 2020/21 | Schülerinnen und Schüler | 248 | Schulstatistik 2020/21, Schulbehörde Hamburg |
| 2021/22 | Schülerinnen und Schüler | 220 | Schulstatistik 2021/22, Schulbehörde Hamburg |
| 2022/23 | Schülerinnen und Schüler | 190 | Schulstatistik 2022/23, Schulbehörde Hamburg |
| 2023/24 | Schülerinnen und Schüler | 186 | Schulstatistik 2023/24, Schulbehörde Hamburg |
| 2024/25 | Schülerinnen und Schüler | 181 | Schulstatistik 2024/25, Schulbehörde Hamburg |
| 2025/26 | Schülerinnen und Schüler | 178 | Schulstatistik 2025/26, Schulbehörde Hamburg |
| 2026/27 | Sozialindex | 5 | IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026) |
| bis 2025/26 | Sozialindex | 5 | IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026) |
Kontakt: +49 40 70 70 784-10 · sekretariat@kath-schule-am-weiher.kseh.de
Stimmt etwas nicht?
Schulen und Eltern können uns Fehler melden. Wir prüfen jede Meldung. Fehler melden