Helmut-Schmidt-Gymnasium
Gymnasium · Wilhelmsburg, Bezirk Hamburg-Mitte · Krieterstraße 5, 21109 Hamburg
Wie gefragt?
Gute Chancen2026/27 wollten 163 Kinder als Erstwunsch hierher – Platz war für 168. 2025/26 bekamen alle Erstwünsche einen Platz.
-
2022/23
171 Erstwünsche keine Platzdaten
-
2023/24
186 Erstwünsche keine Platzdaten
-
2024/25
173 Erstwünsche 168 Plätze 5 ohne Platz
-
2025/26
156 Erstwünsche keine Platzdaten
-
2026/27
163 Erstwünsche 168 Plätze
Blauer Kreis: Kinder mit dieser Schule als Erstwunsch. Schwarz: Plätze in Klasse 5. Je dicker der blaue Ring, desto mehr Kinder gehen leer aus.
Einschätzung aus den öffentlichen Zahlen der letzten zwei Jahre. Inoffizielles Angebot. Keine amtliche Auskunft, keine Garantie – über die Aufnahme entscheidet die Schulbehörde.
Quellen anzeigen
- Schulbehörde Hamburg: Ergebnis Anmelderunde Klasse 5
- Bürgerschafts-Drucksache 22/11533, S. 6-7
- Schulbehörde Hamburg: Anmeldungen Jahrgang 5 zum Schuljahr 2025/26
- Schulbehörde Hamburg: Aufnahmen Fünfte Klassen Schuljahr 2024/25
- Bürgerschafts-Drucksache 23/197, S. 5-9
- Schulbehörde Hamburg: Anmeldezahlen für Klasse 5, Schuljahr 2026/27
- Schulbehörde Hamburg: Schuljahr 2026/27, Aufnahmen Klasse 5
Komme ich rein?
Der Adress-Check kommt im Januar. Dann siehst du hier deinen Schulweg und wie viele Kinder näher an dieser Schule wohnen.
- Plätze in Klasse 5
- 168
- 2026/27
Wie groß ist die Schule?
1.038 Schülerinnen und Schüler (2025/26) · +43 % seit 2010/11
Quelle: Schulstatistik 2010/11–2025/26, Schulbehörde Hamburg
Sozialindex
Stufe 2 von 6
Der Sozialindex beschreibt die soziale Lage der Familien an der Schule. Schulen mit niedrigem Index bekommen mehr Personal und kleinere Klassen. Über die Qualität des Unterrichts sagt er nichts.
Gültig ab Schuljahr 2026/27. Bis 2025/26: Stufe 2. Quelle: IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026)
Schulinspektion
Bericht als PDFSkala des 2. Zyklus: stark · eher stark · eher schwach · schwach.
Alle Daten zu dieser Schule
| Jahr | Kennzahl | Wert | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | Erstwünsche Klasse 5 | 171 | Schulbehörde Hamburg: Ergebnis Anmelderunde Klasse 5 |
| 2023/24 | Erstwünsche Klasse 5 | 186 | Bürgerschafts-Drucksache 22/11533, S. 6-7 – Anlage 1: Anmeldelage und Erstwunscherfüllung an weiterführenden Schulen 2023/24 (Daten vom 6.4.2023), Stand 6. April 2023 |
| 2023/24 | Erstwünsche ohne Platz | 0 | Bürgerschafts-Drucksache 22/11533, S. 6-7 – Anlage 1: Anmeldelage und Erstwunscherfüllung an weiterführenden Schulen 2023/24 (Daten vom 6.4.2023) |
| 2024/25 | Erstwünsche Klasse 5 | 173 | Schulbehörde Hamburg: Anmeldungen Jahrgang 5 zum Schuljahr 2025/26 |
| 2024/25 | Plätze Klasse 5 | 168 | Schulbehörde Hamburg: Aufnahmen Fünfte Klassen Schuljahr 2024/25 |
| 2024/25 | Erstwünsche ohne Platz | 5 | Schulbehörde Hamburg: Aufnahmen Fünfte Klassen Schuljahr 2024/25 |
| 2025/26 | Erstwünsche Klasse 5 | 156 | Bürgerschafts-Drucksache 23/197, S. 5-9 – Anlage 1: Anmeldelage und Erstwunscherfüllung an weiterführenden Schulen 2025/26 (Stand 14.4.2025), Stand 14. April 2025 |
| 2025/26 | Erstwünsche ohne Platz | 0 | Bürgerschafts-Drucksache 23/197, S. 5-9 – Anlage 1: Anmeldelage und Erstwunscherfüllung an weiterführenden Schulen 2025/26 (Stand 14.4.2025) |
| 2026/27 | Erstwünsche Klasse 5 | 163 | Schulbehörde Hamburg: Anmeldezahlen für Klasse 5, Schuljahr 2026/27, Stand 15. Februar 2026 |
| 2026/27 | Plätze Klasse 5 | 168 | Schulbehörde Hamburg: Schuljahr 2026/27, Aufnahmen Klasse 5 |
| 2026/27 | Klassen 5 | 6 | Schulbehörde Hamburg: Schuljahr 2026/27, Aufnahmen Klasse 5 |
| 2010/11 | Schülerinnen und Schüler | 728 | Schulstatistik 2010/11, Schulbehörde Hamburg |
| 2011/12 | Schülerinnen und Schüler | 713 | Schulstatistik 2011/12, Schulbehörde Hamburg |
| 2012/13 | Schülerinnen und Schüler | 743 | Schulstatistik 2012/13, Schulbehörde Hamburg |
| 2013/14 | Schülerinnen und Schüler | 771 | Schulstatistik 2013/14, Schulbehörde Hamburg |
| 2014/15 | Schülerinnen und Schüler | 789 | Schulstatistik 2014/15, Schulbehörde Hamburg |
| 2015/16 | Schülerinnen und Schüler | 796 | Schulstatistik 2015/16, Schulbehörde Hamburg |
| 2016/17 | Schülerinnen und Schüler | 767 | Schulstatistik 2016/17, Schulbehörde Hamburg |
| 2017/18 | Schülerinnen und Schüler | 770 | Schulstatistik 2017/18, Schulbehörde Hamburg |
| 2018/19 | Schülerinnen und Schüler | 816 | Schulstatistik 2018/19, Schulbehörde Hamburg |
| 2019/20 | Schülerinnen und Schüler | 833 | Schulstatistik 2019/20, Schulbehörde Hamburg |
| 2020/21 | Schülerinnen und Schüler | 892 | Schulstatistik 2020/21, Schulbehörde Hamburg |
| 2021/22 | Schülerinnen und Schüler | 916 | Schulstatistik 2021/22, Schulbehörde Hamburg |
| 2022/23 | Schülerinnen und Schüler | 963 | Schulstatistik 2022/23, Schulbehörde Hamburg |
| 2023/24 | Schülerinnen und Schüler | 1.052 | Schulstatistik 2023/24, Schulbehörde Hamburg |
| 2024/25 | Schülerinnen und Schüler | 1.057 | Schulstatistik 2024/25, Schulbehörde Hamburg |
| 2025/26 | Schülerinnen und Schüler | 1.038 | Schulstatistik 2025/26, Schulbehörde Hamburg |
| 2026/27 | Sozialindex | 2 | IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026) |
| bis 2025/26 | Sozialindex | 2 | IfBQ Hamburg: Sozialindices aller Schulen (Stand 01.07.2026) |
Kontakt: +49 40 428 87 70 1 · helmut-schmidt-gymnasium@bsfb.hamburg.de
Stimmt etwas nicht?
Schulen und Eltern können uns Fehler melden. Wir prüfen jede Meldung. Fehler melden